| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Application du présent règlement: | Construction ou exploitation |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau, 100% nouveau | Garantie: | 6 mois |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Partie n°: | 2713-1236tl |
| Certificat: | Résistance à la corrosion | Type de traitement: | Le casting |
| Nom: | HENSLEY 230SP 230ST X156 X160 X290 X400 X370 X310 X410 X500 156-50 X156FL X156XFL Bucket de l'excava | ||
| Mettre en évidence: | 230SP Dents de seau de la pelle,X156FL dents de seau,230ST excavatrice Bucket Teeth |
||
Les dents de seau de la pelle de qualité supérieure sont conçues pour les modèles 230SP, 230ST, X156, X160, X290, X400, X370, X310, X410, X500, 156-50, X156FL et X156XFL.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Numéro de la partie | 2713-1236tl |
| Application du projet | Construction et mines |
| Condition | Nouveau (100%) |
| Garantie | 6 mois |
| Certification | Résistance à la corrosion |
| Type de traitement | Le casting |
| Technologie | Coulée de cire perdue/forgeage |
| Capacité de production | 2000 t/mois |
| Port | Huangpu |
Disponible dans des tailles, des formes et des conceptions personnalisées pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques.
| Quantité minimale de commande | 100 unités |
| Le prix | 1 $ par unité |
| Délai de livraison | 30 jours |
| Conditions de paiement | TT |
| Capacité d'approvisionnement | 10Plus de 1000 unités par semaine |
| Emballage | Emballage neutre |