| Pengolahan permukaan: | Oksida Hitam, Berlapis Seng, Fosfat, Dacromet | Berat badan: | Opsional |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam atau lainnya | Jenis Benang: | Metrik, UNC, UNF |
| Selesaikan: | SENG, Polos, Hitam | Artikel: | 12.9 membajak mur baut track |
| Bahan: | Baja karbon | Tingkat: | 12.9 |
| Nama: | Suku cadang ekskavator perawatan permukaan hitam baja karbon berkekuatan tinggi, baut dan mur sepatu | ||
| Menyoroti: | suku cadang excavator kekuatan tinggi,suku cadang excavator baja karbon,suku cadang excavator hitam |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Material | Baja Karbon |
| Grade | 4.8, 8.8, 10.9 |
| Level | 12.9 |
| Perawatan Permukaan | Oksida Hitam, Lapis Seng, Fosfat, Dacromet |
| Tipe Ulir | Metrik, UNC, UNF |
| Finishing | ZINC, Polos, Hitam |
| Model yang Kompatibel | PC300/PC400/D65/D85/D155/D355/D375/D275 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Teknologi | Pembentukan Dingin, Penempaan Panas |
| Proses | Baut dan Mur Gigi Tempa/Guling |
| Kondisi | Baru |
| Teknik | Pengecoran Tempa |
Baut trek berkekuatan tinggi ini dirancang untuk aplikasi yang menuntut dalam:
| Jumlah Pesanan Minimum | 100 buah |
| Harga | 1 USD per buah |
| Waktu Pengiriman | 30 hari |
| Ketentuan Pembayaran | TT |
| Kapasitas Pasokan | 10.000+ buah per minggu |
CCJT
Cina
Ya, bersertifikasi ISO
Kemasan netral - dikemas dan dikotak secara individual