| Tecnología: | Bastidor perdido/forja de la cera | Capacidad del cubo: | 0.8m3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de producción: | 2000 T/mes | Técnica: | Pieza de acero fundido y forja |
| Tipo de tratamiento: | El casting | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | Puerto: | El Huangpu |
| Nombre: | Jcb Dentes de cubo Dentes de cubo para excavadora E320 Dentes de cubo de excavadora | ||
| Resaltar: | E320 Dientes de cubo de excavadora,E320 Jcb Dientes de cubo,E320 Dientes de cubo de excavadora |
||
Nuestros dientes de cubo de excavadora de primera calidad se fabrican utilizando técnicas avanzadas de fundición y forja de acero, lo que garantiza una durabilidad y resistencia excepcionales para trabajos de excavación pesados.Diseñado para cumplir con los estándares OEM con un 0.8m3 de capacidad de cubo, estos dientes son ideales para la construcción, minería, y aplicaciones industriales.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de la parte | 2713-1236tl |
| Técnica de producción | Fusión y forja de acero |
| Capacidad del cubo | 0.8m3 |
| Condición | Nuevo, 100% nuevo |
| Certificación | Se trata de una norma ISO 9001 |
| Garantización | 6 meses |
| Puerto | El Huangpu |
Estos dientes de cubo están diseñados para tareas de excavación exigentes en varios entornos:
| Detalle | Información |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 100 piezas |
| Capacidad de suministro | 10,000+ piezas/semana |
| Tiempo de entrega | 30 días |
| Condiciones de pago | TT |
| Precio | 1 USD por pieza |