chat now
chat now
chat now
| Marca comercial: | OEM | Palavras-chave: | Excavadora frontal idler |
|---|---|---|---|
| Dureza da superfície: | HRC52-56, deepth: 6mm-10mm | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
| Resistência ao impacto: | - Sim, sim. | Dureza: | HRC50-55 |
| Pacote: | Caixa de madeira | Tamanho: | Padrão |
| Nome: | Excavadora de pista idler Padrão PC40 PC45 PC200 EX100 CAT 215 CAT 225 O padrão para projetos de con | ||
| Destacar: | Excavadora de construção,Caminhão de construção PC45,Pc40 Excavadora de trilhos idler |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca Registrada | OEM |
| Palavras-chave | Tensor Dianteiro da Escavadeira |
| Dureza da Superfície | HRC52-56, profundidade: 6mm-10mm |
| Tipo de Marketing | Novo Produto 2020 |
| Resistência ao Impacto | Sim |
| Dureza | HRC50-55 |
| Embalagem | Caixa de Madeira |
| Tamanho | Padrão |
Tensor ocioso da esteira da escavadeira Padrão PC40 PC45 PC200 EX100 CAT 215 CAT 225 O padrão para projetos de construção
| MARCA | CATÁLOGO |
|---|---|
| BULLDOZER | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 | D65 | D68 | D75 |