chat now
chat now
chat now
| สัญลักษณ์: | Oem | คําสําคัญ: | อุปกรณ์ excavator ด้านหน้า Idler |
|---|---|---|---|
| ความแข็งของพื้นผิว: | HRC52-56,ความลึก:6mm-10mm | ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2020 |
| ทนต่อแรงกระแทก: | ใช่ | ความแข็ง: | HRC50-55 |
| แพ็คเกจ: | กล่องไม้ | ขนาด: | มาตรฐาน |
| ชื่อ: | รถขุดตีนตะขาบมาตรฐาน PC40 PC45 PC200 EX100 CAT 215 CAT 225 มาตรฐานสำหรับโครงการก่อสร้าง | ||
| เน้น: | เครื่องขุดเครื่องก่อสร้าง,เครื่องทํางานเฉยๆในเส้นทางการก่อสร้าง PC45,Pc40 เครื่องขุด |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| สัญลักษณ์ | OEM |
| คําสําคัญ | อุปกรณ์ excavator ด้านหน้า Idler |
| ความแข็งของพื้นผิว | HRC52-56 ความลึก:6mm-10mm |
| ประเภทการตลาด | สินค้าใหม่ 2020 |
| ความต้านทานต่อการกระแทก | ใช่ |
| ความแข็ง | HRC50-55 |
| แพ็คเกจ | กล่องไม้ |
| ขนาด | มาตรฐาน |
เครื่องขุดถัง Track Idler มาตรฐาน PC40 PC45 PC200 EX100 CAT 215 CAT 225 มาตรฐานสําหรับโครงการก่อสร้าง
| แบรนด์ | คาตาล็อก |
|---|---|
| บูลโดเซอร์ | D20 D30 D31 D37 D40 D41 D45 D50 D60 D65 D68 |