| Model No: | EX100 | Outer Diameter: | 240±2 mm (varies by manufacturer) |
|---|---|---|---|
| Width: | 105±1 mm | Shaft Diameter: | 50±0.02 mm(quenched, surface hardness HRC55-60) |
| Mounting Holes: | 180±0.5 mm center-to-center, M16×1.5 threaded bolts | Weight: | 28-32 kg (varies by material/seals) |
| Static Load: | ≥85 kN | ||
| Vurgulamak: | Sürünen makine,yol yuvası,Değişkenlik kazık makinesi ruloları |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Model Hayır | Ex100 |
| Dış çap | 240 ± 2 mm (üreticiye göre değişir) |
| Genişlik | 105 ± 1 mm |
| Şaft çapı | 50 ± 0.02 mm (söndürülmüş, yüzey sertliği HRC55-60) |
| Montaj delikleri | 180 ± 0.5 mm merkezden merkeze, M16 × 1.5 dişli cıvatalar |
| Ağırlık | 28-32 kg (malzeme/contalara göre değişir) |
| Statik yük | ≥85 KN |
Model:Ex100 parça silindiri
Tip:Paletli makineler için alt takım destek silindiri
Uyumlu Ekipman:20-30t sınıf paletli ekskavatörler, buldozerler (örn., Komatsu PC200, Caterpillar D6).
| Parametre | Spesifikasyon |
|---|---|
| Dış çap | 240 ± 2 mm (üreticiye göre değişir) |
| Genişlik | 105 ± 1 mm |
| Şaft çapı | 50 ± 0.02 mm (söndürülmüş, yüzey sertliği HRC55-60) |
| Montaj delikleri | 180 ± 0.5 mm merkezden merkeze, M16 × 1.5 dişli cıvatalar |
| Dinamik yük | ≥35 kN (ISO 6014 başına test edildi) |
| Statik yük | ≥85 KN |
| Ağırlık | 28-32 kg (malzeme/contalara göre değişir) |
Spesifikasyonlar endüstri standartlarına dayanmaktadır. OEM özelleştirmesi için (örneğin, malzeme sertlik ayarlamaları), ayrıntılı operasyonel gereksinimler sağlayın. Her zaman üreticininTeknik Çizim (Parça No. Ex100-XXXX)Kesin toleranslar için.
Hizmet Yaşamı:
Aşınma Direnci:Jant aşınma oranı ≤0.1mm/100 saat (SAE J1995 Standardı)
SEAL Bütünlüğü:Çamurlu/su basan ortamlarda 500 saat sonra sızıntı yok